2025統一綜合證券
校園股神 模擬交易爭霸戰 報名期間:2025 /09 /01(一)-09 /19(五) 試玩期間:2025 /09 /08(一)-09 /19(五) 競賽期間:2025 /09 /25(四)-11 /07(五)2025
9 /01-09 /19
2025
9 /08-09 /19
2025
09 /25-11 /07
2025
11 /13-11 /14
2025
12 /05或12 /12
每一身份證字號限參加一次,嚴禁一人使用多組帳號參加競賽,違者將喪失資格。
報名時設隊長1人,每組人數為2~3人,每人限參加1組團隊,團體每人均須填寫報名表單,報名後將提供每組使用1組帳號密碼。歡迎發揮創意命名隊名,請避免使用不雅隊名。
| 初始投資金額 | 新臺幣1,000萬元。 |
|---|---|
| 可投資標的 | 上市股票、上櫃股票、ETF、權證。 |
| 可交易方式 | 普通交易(普通買入、普通賣出)及信用交易(融資買入、融資賣出、融券賣出、融券買入)。 |
| 可交易時間 | 早上09:00~下午13:30,週六日及國定假日不交易。 |
| 融資、券利率及成數 | 上市櫃股票之融資融券利率分別為6%與0.2%,融資成數分別為60%與50%、融券成數上市櫃股票皆為90%。 |
| 交易成本 | 股票交易稅0.3%(含現股當沖),手續費0.1425%;ETF交易稅0.1%,手續費0.1425%;權證交易稅0.1%(含現股當沖),手續費0.1425%。 |
| 普通交易 | 現股可以當沖,買賣現沖的現股,可以先買後賣,也可以先賣後買;先買現沖的現股,可以先買後賣,不能先賣後買;禁止現沖的現股,不可以先買後賣、不可以先賣後買。 |
| 信用交易 | 信用交易可以當沖,融資券當沖要資券相抵(融資買入要以融券賣出方式沖銷;融券賣出要以融資買入方式沖銷),隔日以後,融資買入部位平倉掛單要以融資賣出、融券賣出部位平倉掛單要以融券買入。 |
| 零股交易 | 只能盤中交易,不開放盤後交易。 |
| 每日競賽成績公布 | 每日下午10:00之後。 |
| 懲處規則 | 自2025/09/30開始
|
| 交易次數 | 競賽期間交易次數至少4筆(含)以上(買賣算1次),違者主辦單位將取消其參賽資格。 |
| 注意規則 | 參賽者應自行交易,不可委託他人代為操作交易。 |
| 違反規則 | 違反規則情節嚴重者,主辦單位得取消其參賽資格。 |
| 試玩期間 | 試玩期間最後一日收盤後,將重設競賽,所有持股歸零,投資金額恢復為原始投資金額。請務必於正式競賽期間開始日,重新建立持股部位,以免被懲處。 |
| 交易無效因素 | 如因系統任何因素導致價格錯誤、延誤、撮合機制失效,主辦單位得視情形,宣布當天交易無效,並回到前一有效之交易結果。 |
誘導點選連結至假冒的證券商業面登入帳號密碼,意圖盜取個資等敏感資訊,提醒您勿點選來路不明之簡訊。
透過社群或交友平台網站詐騙投資人買進外國有價證券而發生虧損情事,提醒您進行投資理財前,應確認提供有價證券投資顧問建議業者之合法性,以確保自身投資權益。
冒用券商名義,謊稱統一證券某分公司人員,去電告知客戶帳戶被凍結,並留電請其回電。提醒您統一證券不會與客戶通知帳戶被凍結,若有需要回電會提供公司電話及分機。
| 獎項名稱 | 獲獎人 | 競賽報酬率 | |
|---|---|---|---|
| 個人組 | 第一名 | 屏東大學 李O哲 | 36.08% |
| 第二名 | 臺灣師範大學 吳O融 | 26.25% | |
| 第三名 | 輔仁大學 黃O程 | 25.18% | |
| 第四名 | 東海大學 陳O銨 | 23.51% | |
| 第五名 | 臺北商業大學 胡O文 | 21.91% | |
| 團體組 | 第一名 | 【歐印派】 虎尾科技大學 廖O琦、臺中科技大學 田O茜 |
31.98% |
| 第二名 | 【大象】 淡江大學 徐O鈞、戴O翔 |
29.58% | |
| 第三名 | 【富喬之下無完卵】 高雄科技大學 曹O雲、劉O程 |
23.37% | |
| 第四名 | 【金居買在270】 中興大學 陳O倫、黃O、徐O驊 |
17.83% | |
| 第五名 | 【阿嬤哩底隊】 中正大學 吳O慈、呂O豪、簡O睿 |
17.77% | |
| 獎項名稱 | 獲獎人 | 競賽報酬率 | |
|---|---|---|---|
| 權證交易獎 個人組 |
第一名 | 高雄科技大學 蔡O宏 | 77.33% |
| 第二名 | 臺灣科技大學 蔡O哲 | 61.28% | |
| 第三名 | 高雄科技大學 賴O瑋 | 50.06% | |
| 第四名 | 臺灣科技大學 游O錞 | 50.04% | |
| 第五名 | 中華大學 張O祥 | 40.89% | |
| 權證交易獎 團體組 |
第一名 | 【腦洞炸裂小分隊】 臺灣科技大學 羅O歆、黃O琳 |
147.50% |
| 第二名 | 【懶癌突擊隊】 臺灣科技大學 曾O賢、陳O勗 |
40.21% | |
| 第三名 | 【半夜吃泡麵聯盟】 臺灣科技大學 楊O恩、沈O利 |
36.36% | |
| 第四名 | 【番茄醬戰士】 臺灣科技大學 張O昇、余O安 |
34.75% | |
| 第五名 | 【我要吃哈密瓜】 臺灣科技大學 林O堂、王O恩 |
34.58% | |
| 獎項名稱 | 獲獎人 | |
|---|---|---|
| 個人組 | 最佳風險控管獎 | 清華大學 蔡O哲 |
| 中原大學 劉O瑀 | ||
| 雲林科技大學 余O恩 | ||
| 團體組 | 最佳風險控管獎 | 【SUKIYAA】 臺北大學 董O彤、鄧O傑、黃O倫 |
| 【歐印台積電】 中正大學 葉O倫、陳O誠 |
||
| 【羅必達與傅立葉】 東吳大學 傅O安、淡江大學 李O、銘傳大學 黃O嫻 |
||
| 獎項名稱 | 獲獎教授 | |
|---|---|---|
| 個人組 績效卓著教授獎 |
第一名 | 屏東大學 呂O勳副教授 |
| 第二名 | 臺灣師範大學 周O瑋教授 | |
| 第三名 | 輔仁大學 朱O達專任助理教授 | |
| 第四名 | 東海大學 林O慧副教授 | |
| 第五名 | 臺北商業大學 胡O玲副教授 | |
| 團體組 績效卓著教授獎 |
第一名 | 虎尾科技大學 吳O臺專任助理教授 |
| 第二名 | 淡江大學 王O和助理教授 | |
| 第三名 | 高雄科技大學 黃O嘉副教授 | |
| 第四名 | 中興大學 林O課教授 | |
| 第五名 | 中正大學 郭O彰副教授 | |
| 權證交易獎 個人組 績效卓著教授獎 |
第一名 | 高雄科技大學 鄭O陽助理教授 |
| 第二名 | 臺灣科技大學 曾O逸專案助理教授 | |
| 第三名 | 高雄科技大學 鄭O陽助理教授教授 | |
| 第四名 | 臺灣科技大學 曾O逸專案助理教授 | |
| 第五名 | 中華大學 李O賢副教授 | |
| 權證交易獎 團體組 績效卓著教授獎 |
第一名 | 臺灣科技大學 曾O逸專案助理教授 |
| 第二名 | 臺灣科技大學 曾O逸專案助理教授 | |
| 第三名 | 臺灣科技大學 曾O逸專案助理教授 | |
| 第四名 | 臺灣科技大學 曾O逸專案助理教授 | |
| 第五名 | 臺灣科技大學 曾O逸專案助理教授 | |
| 個人組 績效卓著教授獎 |
最佳風險控管獎 | 清華大學 江O城教授 |
| 中原大學 李O賢教授 | ||
| 雲林科技大學 陳O捷副教授 | ||
| 團體組 績效卓著教授獎 |
最佳風險控管獎 | 臺北大學 蔡O雄教授 |
| 中正大學 林O綾教授 | ||
| 東吳大學 陳O崇講師 | ||
| 促進交易教授獎 | 淡江大學 張O華專任副教授 | |
| 臺北商業大學 鄭O文助理教授 | ||
| 暨南國際大學 吳O貞副教授 | ||